Components:

(1) Nitromethane, CH3NO2 ; [75-52-5] NIST WebBook
(2) 1-Hexanol, C6H14O; [111-27-3] NIST WebBook
(3) Water, H2O; [7732-18-5] NIST WebBook

Original Measurements

Sazonov, V. P.; Markuzin, N. P.; Filippov, V. V.; Zh. Prikl. Khim. 49, 784 (1976).

Variables:

Ambient temperature: 293 and 313 K

Prepared by:

N.V. Sazonov, V.P. Sazonov

Method/Apparatus/Procedure:

The solubility curves were determined by the titration method. No experimental details given.

Source and Purity of Materials:
  1. Source not specified; pure grade reagent; dried and repeatedly distilled in a packed column of 25 theoretical plates; no impurities detectable by gas chromatography.
  2. Source not specified; pure grade reagent; dried and repeatedly fractionated in a packed column of 50 theoretical plates; purity 99.95 mole% by GLC.
  3. Twice distilled.
Estimated Errors:

Ambient temperature: Not specified.

Experimental Values:
Mutual solubility of nitromethane, 1-hexanol and water
T (°C) T (K) w1 w2 x1 x2
20.0 293.2 1.95 x 10-1 7.80 x 10-1 2.61 x 10-1 6.25 x 10-1
20.0 293.2 2.84 x 10-1 6.60 x 10-1 3.27 x 10-1 4.54 x 10-1
20.0 293.2 3.26 x 10-1 6.08 x 10-1 3.57 x 10-1 3.98 x 10-1
20.0 293.2 3.72 x 10-1 5.50 x 10-1 3.86 x 10-1 3.40 x 10-1
20.0 293.2 7.75 x 10-1 1.91 x 10-1 7.72 x 10-1 1.14 x 10-1
20.0 293.2 8.36 x 10-1 1.47 x 10-1 8.52 x 10-1 8.9 x 10-2
20.0 293.2 4.6 x 10-2 8.82 x 10-1 5.6 x 10-2 6.45 x 10-1
20.0 293.2 1.14 x 10-1 8.07 x 10-1 1.32 x 10-1 5.58 x 10-1
20.0 293.2 1.84 x 10-1 7.33 x 10-1 2.03 x 10-1 4.83 x 10-1
20.0 293.2 2.77 x 10-1 6.43 x 10-1 2.97 x 10-1 4.12 x 10-1
20.0 293.2 3.21 x 10-1 5.98 x 10-1 3.37 x 10-1 3.75 x 10-1
20.0 293.2 7.67 x 10-1 1.89 x 10-1 7.45 x 10-1 1.10 x 10-1
20.0 293.2 8.18 x 10-1 1.44 x 10-1 7.92 x 10-1 8.3 x 10-2
20.0 293.2 8.73 x 10-1 9.7 x 10-2 8.46 x 10-1 5.6 x 10-2
20.0 293.2 9.24 x 10-1 5.0 x 10-2 8.87 x 10-1 2.9 x 10-2
20.0 293.2 4.55 x 10-1 4.74 x 10-1 4.65 x 10-1 2.89 x 10-1
20.0 293.2 5.63 x 10-1 3.74 x 10-1 5.63 x 10-1 2.24 x 10-1
20.0 293.2 6.60 x 10-1 2.86 x 10-1 6.51 x 10-1 1.69 x 10-1
20.0 293.2 2.77 x 10-1 7.0 x 10-2 1.09 x 10-1 1.7 x 10-2
20.0 293.2 5.11 x 10-1 1.49 x 10-1 2.92 x 10-1 5.1 x 10-2
20.0 293.2 2.22 x 10-1 2.50 x 10-1 1.03 x 10-1 6.9 x 10-2
20.0 293.2 3.25 x 10-1 4.52 x 10-1 2.41 x 10-1 2.00 x 10-1
20.0 293.2 3.61 x 10-1 9.8 x 10-2 1.60 x 10-1 2.6 x 10-2
20.0 293.2 2.65 x 10-1 3.37 x 10-1 1.46 x 10-1 1.11 x 10-1
21.0 294.2 4.46 x 10-1 4.78 x 10-1 4.51 x 10-1 2.89 x 10-1
21.0 294.2 6.60 x 10-1 2.84 x 10-1 6.48 x 10-1 1.66 x 10-1
21.0 294.2 6.75 x 10-1 2.70 x 10-1 6.60 x 10-1 1.58 x 10-1
21.0 294.2 7.03 x 10-1 2.45 x 10-1 6.85 x 10-1 1.43 x 10-1
21.0 294.2 7.56 x 10-1 1.98 x 10-1 7.34 x 10-1 1.15 x 10-1
21.0 294.2 8.07 x 10-1 1.53 x 10-1 7.81 x 10-1 8.8 x 10-2
21.0 294.2 8.60 x 10-1 1.06 x 10-1 8.28 x 10-1 6.1 x 10-2
21.0 294.2 9.10 x 10-1 6.1 x 10-2 8.71 x 10-1 3.5 x 10-2
21.0 294.2 4.36 x 10-1 4.90 x 10-1 4.45 x 10-1 2.99 x 10-1
21.0 294.2 4.26 x 10-1 4.97 x 10-1 4.33 x 10-1 3.02 x 10-1
21.0 294.2 4.18 x 10-1 5.06 x 10-1 4.28 x 10-1 3.09 x 10-1
21.0 294.2 4.06 x 10-1 5.17 x 10-1 4.16 x 10-1 3.17 x 10-1
21.0 294.2 3.68 x 10-1 5.52 x 10-1 3.80 x 10-1 3.40 x 10-1
21.0 294.2 3.23 x 10-1 5.96 x 10-1 3.39 x 10-1 3.73 x 10-1
21.0 294.2 2.77 x 10-1 6.39 x 10-1 2.94 x 10-1 4.05 x 10-1
21.0 294.2 2.35 x 10-1 6.82 x 10-1 2.55 x 10-1 4.41 x 10-1
21.0 294.2 1.84 x 10-1 7.28 x 10-1 2.01 x 10-1 4.74 x 10-1
21.0 294.2 9.2 x 10-2 8.28 x 10-1 1.07 x 10-1 5.77 x 10-1
21.0 294.2 5.0 x 10-2 8.73 x 10-1 6.0 x 10-2 6.27 x 10-1
21.0 294.2 7.07 x 10-1 2.46 x 10-1 6.98 x 10-1 1.45 x 10-1
21.0 294.2 7.66 x 10-1 2.01 x 10-1 7.68 x 10-1 1.20 x 10-1
21.0 294.2 8.26 x 10-1 1.56 x 10-1 8.43 x 10-1 9.5 x 10-2
21.0 294.2 4.08 x 10-1 5.20 x 10-1 4.24 x 10-1 3.23 x 10-1
21.0 294.2 3.72 x 10-1 5.59 x 10-1 3.96 x 10-1 3.55 x 10-1
21.0 294.2 3.30 x 10-1 6.08 x 10-1 3.65 x 10-1 4.02 x 10-1
21.0 294.2 2.88 x 10-1 6.62 x 10-1 3.38 x 10-1 4.64 x 10-1
21.0 294.2 2.47 x 10-1 7.16 x 10-1 3.09 x 10-1 5.35 x 10-1
21.0 294.2 1.98 x 10-1 7.84 x 10-1 2.72 x 10-1 6.44 x 10-1
21.0 294.2 5.89 x 10-1 2.66 x 10-1 4.76 x 10-1 1.28 x 10-1
21.0 294.2 4.79 x 10-1 2.04 x 10-1 2.86 x 10-1 7.3 x 10-2
21.0 294.2 3.52 x 10-1 1.32 x 10-1 1.60 x 10-1 3.6 x 10-2
21.0 294.2 5.72 x 10-1 3.64 x 10-1 5.69 x 10-1 2.16 x 10-1
21.0 294.2 1.93 x 10-1 1.37 x 10-1 7.6 x 10-2 3.2 x 10-2
21.0 294.2 2.74 x 10-1 2.52 x 10-1 1.35 x 10-1 7.4 x 10-2
21.0 294.2 6.15 x 10-1 3.24 x 10-1 6.06 x 10-1 1.91 x 10-1
21.0 294.2 4.0 x 10-2 5 x 10-3 1.2 x 10-2 1 x 10-3
21.0 294.2 1.05 x 10-1 5 x 10-3 3.4 x 10-2 1 x 10-3
21.0 294.2 4.6 x 10-2 8.77 x 10-1 5.5 x 10-2 6.31 x 10-1
21.0 294.2 9.0 x 10-2 8.28 x 10-1 1.04 x 10-1 5.74 x 10-1
21.0 294.2 1.36 x 10-1 7.76 x 10-1 1.52 x 10-1 5.16 x 10-1
21.0 294.2 1.82 x 10-1 7.29 x 10-1 1.98 x 10-1 4.74 x 10-1
21.0 294.2 2.27 x 10-1 6.80 x 10-1 2.40 x 10-1 4.28 x 10-1
21.0 294.2 2.73 x 10-1 6.36 x 10-1 2.84 x 10-1 3.95 x 10-1
21.0 294.2 3.23 x 10-1 5.86 x 10-1 3.32 x 10-1 3.59 x 10-1
21.0 294.2 3.67 x 10-1 5.47 x 10-1 3.73 x 10-1 3.32 x 10-1
21.0 294.2 4.17 x 10-1 5.01 x 10-1 4.20 x 10-1 3.01 x 10-1
21.0 294.2 4.59 x 10-1 4.60 x 10-1 4.55 x 10-1 2.73 x 10-1
21.0 294.2 5.09 x 10-1 4.14 x 10-1 5.01 x 10-1 2.43 x 10-1
21.0 294.2 5.59 x 10-1 3.68 x 10-1 5.45 x 10-1 2.14 x 10-1
21.0 294.2 6.05 x 10-1 3.27 x 10-1 5.87 x 10-1 1.90 x 10-1
21.0 294.2 6.54 x 10-1 2.80 x 10-1 6.26 x 10-1 1.60 x 10-1
21.0 294.2 7.09 x 10-1 2.36 x 10-1 6.84 x 10-1 1.36 x 10-1
21.0 294.2 7.58 x 10-1 1.90 x 10-1 7.24 x 10-1 1.08 x 10-1
21.0 294.2 8.10 x 10-1 1.44 x 10-1 7.70 x 10-1 8.2 x 10-2
21.0 294.2 8.65 x 10-1 9.5 x 10-2 8.18 x 10-1 5.4 x 10-2
21.0 294.2 9.16 x 10-1 4.8 x 10-2 8.59 x 10-1 2.7 x 10-2
21.0 294.2 2.50 x 10-1 7.48 x 10-1 3.55 x 10-1 6.35 x 10-1
21.0 294.2 2.98 x 10-1 6.92 x 10-1 4.00 x 10-1 5.55 x 10-1
21.0 294.2 3.44 x 10-1 6.40 x 10-1 4.41 x 10-1 4.90 x 10-1
21.0 294.2 3.94 x 10-1 5.86 x 10-1 4.85 x 10-1 4.31 x 10-1
21.0 294.2 4.45 x 10-1 5.34 x 10-1 5.33 x 10-1 3.82 x 10-1
21.0 294.2 4.88 x 10-1 4.89 x 10-1 5.69 x 10-1 3.40 x 10-1
21.0 294.2 5.40 x 10-1 4.39 x 10-1 6.18 x 10-1 3.00 x 10-1
21.0 294.2 5.91 x 10-1 3.89 x 10-1 6.63 x 10-1 2.61 x 10-1
21.0 294.2 6.37 x 10-1 3.45 x 10-1 7.05 x 10-1 2.28 x 10-1
21.0 294.2 6.89 x 10-1 2.96 x 10-1 7.52 x 10-1 1.93 x 10-1
21.0 294.2 7.43 x 10-1 2.47 x 10-1 8.04 x 10-1 1.60 x 10-1
40.0 313.2 4.6 x 10-2 8.74 x 10-1 5.5 x 10-2 6.22 x 10-1
40.0 313.2 8.9 x 10-2 8.27 x 10-1 1.03 x 10-1 5.69 x 10-1
40.0 313.2 1.36 x 10-1 7.76 x 10-1 1.52 x 10-1 5.16 x 10-1
40.0 313.2 1.81 x 10-1 7.28 x 10-1 1.96 x 10-1 4.71 x 10-1
40.0 313.2 2.28 x 10-1 6.80 x 10-1 2.41 x 10-1 4.30 x 10-1
40.0 313.2 2.72 x 10-1 6.34 x 10-1 2.81 x 10-1 3.91 x 10-1
40.0 313.2 3.20 x 10-1 5.89 x 10-1 3.27 x 10-1 3.59 x 10-1
40.0 313.2 3.62 x 10-1 5.46 x 10-1 3.62 x 10-1 3.26 x 10-1
40.0 313.2 4.10 x 10-1 5.00 x 10-1 4.04 x 10-1 2.95 x 10-1
40.0 313.2 4.56 x 10-1 4.55 x 10-1 4.43 x 10-1 2.64 x 10-1
40.0 313.2 5.01 x 10-1 4.15 x 10-1 4.85 x 10-1 4.85 x 10-1
40.0 313.2 5.48 x 10-1 3.70 x 10-1 5.24 x 10-1 5.24 x 10-1
40.0 313.2 5.95 x 10-1 3.29 x 10-1 5.67 x 10-1 5.67 x 10-1
40.0 313.2 6.46 x 10-1 2.81 x 10-1 6.09 x 10-1 6.09 x 10-1
40.0 313.2 7.06 x 10-1 2.29 x 10-1 6.64 x 10-1 6.64 x 10-1
40.0 313.2 7.50 x 10-1 1.88 x 10-1 6.99 x 10-1 6.99 x 10-1
40.0 313.2 8.03 x 10-1 1.43 x 10-1 7.49 x 10-1 7.49 x 10-1
40.0 313.2 8.57 x 10-1 9.4 x 10-2 7.94 x 10-1 7.94 x 10-1
40.0 313.2 9.09 x 10-1 4.9 x 10-2 8.41 x 10-1 8.41 x 10-1

Download Data   link to XML output link to JSON output link to JSON-LD output